HOME>熊本ヴォルターズ

SG

Shota Yamamoto

1

山本 翔太

1999年10月19日 (22歳)

身長:

188cm

EFF:

-

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

PG

Shusuke Yamamoto

2

山本 柊輔

1993年11月4日 (28歳)

身長:

176cm

EFF:

2.8

PER:

6.8

PTS: 2.3

3P%: 23.7%

REB: 1.0

FT%: 67.6%

AST: 1.7

PF

Jamel Mclean

外国籍

3

ジャメール・
マクリーン

1988年4月18日 (34歳)

身長:

203cm

EFF:

-

PER:

-

PTS: 0.0

3P%: 0.0%

REB: 0.0

FT%: 0.0%

AST: 0.0

SG

Hiroaki Isono

5

磯野 寛晃

1998年3月11日 (24歳)

身長:

186cm

EFF:

7.5

PER:

13.6

PTS: 4.4

3P%: 30.6%

REB: 3.0

FT%: 63.0%

AST: 1.4

SF

Noriyuki Sugasawa

10

菅澤 紀行

1987年2月3日 (35歳)

身長:

192cm

EFF:

3.2

PER:

7.1

PTS: 3.3

3P%: 25.9%

REB: 1.8

FT%: 66.1%

AST: 0.8

PG

Ren Nagashima

13

長島 蓮

1997年3月3日 (25歳)

身長:

177cm

EFF:

2.9

PER:

10.7

PTS: 2.3

3P%: 23.8%

REB: 1.2

FT%: 67.6%

AST: 1.0

SG

Ryosuke Motomura

14

本村 亮輔

1996年12月26日 (25歳)

身長:

185cm

EFF:

4.9

PER:

9.6

PTS: 5.2

3P%: 26.8%

REB: 2.0

FT%: 65.2%

AST: 1.4

SF

Hiroki Taniguchi

外国籍

30

谷口 光貴

1987年6月16日 (35歳)

身長:

203cm

EFF:

3.6

PER:

8.8

PTS: 4.5

3P%: 34.3%

REB: 1.3

FT%: 69.0%

AST: 0.7

SF

Cherif Sow

16

ソウ シェリフ

1992年12月15日 (29歳)

身長:

201cm

EFF:

8.4

PER:

19.1

PTS: 6.1

3P%: 26.5%

REB: 3.7

FT%: 65.3%

AST: 1.0

PG

Ryo Tawatari

21

田渡 凌

1993年6月29日 (29歳)

身長:

180cm

EFF:

6.9

PER:

12.2

PTS: 6.3

3P%: 28.0%

REB: 1.8

FT%: 71.5%

AST: 3.5

SF

Terrance Woodbury

外国籍

30

テレンス・
ウッドベリー

1987年6月16日 (35歳)

身長:

203cm

EFF:

23.4

PER:

29.9

PTS: 23.3

3P%: 38.0%

REB: 6.7

FT%: 85.7%

AST: 3.9

C

Benjamin Lawson

外国籍

34

ベンジャミン・
ローソン

1995年6月12日 (27歳)

身長:

216cm

EFF:

19.4

PER:

24.0

PTS: 12.5

3P%: 17.6%

REB: 8.8

FT%: 67.7%

AST: 2.0

PG

Nagomu Kamizato

75

神里 和

1995年5月2日 (27歳)

身長:

171cm

EFF:

2.8

PER:

6.4

PTS: 2.8

3P%: 31.8%

REB: 0.7

FT%: 81.8%

AST: 1.5

No. 日付 会場 対戦 結果 得点 失点 得失 FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% PIP PIP% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS F FBP Pft 2nd POSS eFG% TO% FTR ORB% DRB% nORtg nDRtg nNRtg 被FGM 被FGA 被FG% 被2FGM 被2FGA 被2FG% 被PIP 被PIP% 被3FGM 被3FGA 被3FG% 被FTM 被FTA 被FT% 被OR 被DR 被TR 被AS 被TO 被ST 被BS 被F 被FBP 被Pft 被2nd 被POSS 被eFG% 被TO% 被FTR
1 10.03 土 A 85 93 -8 32 58 55.2% 30 49 61.2% 48 56.5% 2 9 22.2% 19 34 55.9% 7 34 41 21 18 3 2 25 12 6 11 83 56.9% 19.8% 58.6% 24.1% 73.9% 1.025 1.084 -0.060 32 76 42.1% 24 53 45.3% 40 43.0% 8 23 34.8% 21 29 72.4% 12 22 34 26 9 12 0 32 12 17 11 86 47.4% 9.2% 38.2%
2 10.04 日 A 83 81 2 24 59 40.7% 20 42 47.6% 38 45.8% 4 17 23.5% 31 40 77.5% 14 23 37 21 19 10 1 19 12 29 11 82 44.1% 19.9% 67.8% 35.9% 79.3% 1.017 0.986 0.031 31 58 53.4% 27 43 62.8% 44 54.3% 4 15 26.7% 15 23 65.2% 6 25 31 21 20 10 1 31 14 21 3 82 56.9% 22.7% 39.7%
3 10.10 土 H 87 78 9 32 65 49.2% 24 43 55.8% 38 43.7% 8 22 36.4% 15 18 83.3% 11 28 39 21 12 6 4 12 17 14 19 74 55.4% 14.1% 27.7% 32.4% 77.8% 1.177 1.079 0.098 31 65 47.7% 21 40 52.5% 32 41.0% 10 25 40.0% 6 12 50.0% 8 23 31 20 10 2 0 20 10 14 12 72 55.4% 12.5% 18.5%
4 10.11 日 H 101 79 22 38 63 60.3% 23 36 63.9% 38 37.6% 15 27 55.6% 10 12 83.3% 9 33 42 30 14 5 4 17 8 5 10 73 72.2% 17.0% 19.0% 34.6% 84.6% 1.378 1.069 0.310 26 63 41.3% 15 40 37.5% 22 27.8% 11 23 47.8% 16 18 88.9% 6 17 23 20 9 6 2 13 14 23 3 74 50.0% 11.3% 28.6%
5 10.17 土 A 73 77 -4 30 71 42.3% 23 46 50.0% 44 60.3% 7 25 28.0% 6 9 66.7% 8 32 40 20 12 5 3 21 7 12 9 79 47.2% 13.8% 12.7% 20.0% 78.0% 0.925 1.004 -0.079 29 70 41.4% 23 44 52.3% 36 46.8% 6 26 23.1% 13 13 100.0% 9 32 41 26 10 6 2 15 16 10 10 77 45.7% 11.7% 18.6%
6 10.18 日 A 67 65 2 28 74 37.8% 26 60 43.3% 44 65.7% 2 14 14.3% 9 11 81.8% 16 31 47 20 15 11 1 15 17 18 14 78 39.2% 16.0% 14.9% 34.8% 75.6% 0.861 0.840 0.021 22 64 34.4% 17 40 42.5% 34 52.3% 5 24 20.8% 16 19 84.2% 10 30 40 16 15 9 6 16 19 11 7 77 38.3% 17.2% 29.7%
7 10.22 木 A 72 70 2 22 56 39.3% 20 36 55.6% 32 44.4% 2 20 10.0% 26 31 83.9% 13 35 48 21 28 11 7 25 15 23 5 85 41.1% 28.7% 55.4% 37.1% 71.4% 0.851 0.830 0.021 25 71 35.2% 16 47 34.0% 22 31.4% 9 24 37.5% 11 19 57.9% 14 22 36 19 20 10 5 32 11 22 12 84 41.5% 19.3% 26.8%
8 10.23 金 A 76 86 -10 22 46 47.8% 18 35 51.4% 28 36.8% 4 11 36.4% 28 36 77.8% 5 27 32 20 24 8 6 23 17 20 0 81 52.2% 28.0% 78.3% 17.9% 54.0% 0.940 1.012 -0.072 33 80 41.3% 28 56 50.0% 52 60.5% 5 24 20.8% 15 25 60.0% 23 23 46 18 17 13 1 32 15 33 23 85 44.4% 15.7% 31.3%
9 10.28 水 H 93 84 9 36 73 49.3% 28 54 51.9% 50 53.8% 8 19 42.1% 13 17 76.5% 7 33 40 23 12 8 1 19 20 23 7 85 54.8% 13.0% 23.3% 18.4% 68.8% 1.088 0.986 0.102 33 80 41.3% 24 48 50.0% 42 50.0% 9 32 28.1% 9 14 64.3% 15 31 46 25 14 5 0 19 11 14 13 85 46.9% 14.0% 17.5%
10 11.07 土 A 76 77 -1 30 68 44.1% 24 47 51.1% 42 55.3% 6 21 28.6% 10 16 62.5% 9 32 41 20 11 2 4 20 18 13 14 77 48.5% 12.8% 23.5% 23.1% 71.1% 0.987 1.029 -0.043 31 73 42.5% 28 53 52.8% 48 62.3% 3 20 15.0% 12 20 60.0% 13 30 43 18 6 8 4 22 18 13 14 75 44.5% 6.8% 27.4%
11 11.08 日 A 95 80 15 34 66 51.5% 28 48 58.3% 46 48.4% 6 18 33.3% 21 26 80.8% 9 31 40 27 13 7 1 20 16 24 14 81 56.1% 14.4% 39.4% 25.7% 75.6% 1.167 1.014 0.153 28 68 41.2% 19 40 47.5% 38 47.5% 9 28 32.1% 15 18 83.3% 10 26 36 23 13 9 1 21 16 24 14 79 47.8% 14.6% 26.5%
12 11.14 土 H 91 96 -5 33 62 53.2% 25 41 61.0% 42 46.2% 8 21 38.1% 17 23 73.9% 9 33 42 25 17 7 0 24 9 7 9 80 59.7% 19.1% 37.1% 27.3% 75.0% 1.136 1.151 -0.015 34 75 45.3% 26 47 55.3% 50 52.1% 8 28 28.6% 20 26 76.9% 11 24 35 24 8 6 3 25 27 17 12 83 50.7% 8.5% 34.7%
13 11.15 日 H 86 74 12 26 61 42.6% 23 47 48.9% 38 44.2% 3 14 21.4% 31 36 86.1% 11 34 45 19 16 9 5 20 12 22 10 82 45.1% 17.2% 59.0% 30.6% 63.0% 1.051 0.921 0.130 26 73 35.6% 21 44 47.7% 32 43.2% 5 29 17.2% 17 28 60.7% 20 25 45 20 15 9 5 28 18 20 15 80 39.0% 15.0% 38.4%
14 11.21 土 A 75 78 -3 31 71 43.7% 26 47 55.3% 50 66.7% 5 24 20.8% 8 13 61.5% 13 21 34 16 15 6 2 21 8 23 14 79 47.2% 16.4% 18.3% 32.5% 70.0% 0.953 1.066 -0.113 32 60 53.3% 29 45 64.4% 48 61.5% 3 15 20.0% 11 14 78.6% 9 27 36 25 16 10 2 19 7 18 9 73 55.8% 19.5% 23.3%
15 11.22 日 A 81 94 -13 29 59 49.2% 24 44 54.5% 40 49.4% 5 15 33.3% 18 19 94.7% 7 21 28 22 13 8 0 24 21 16 9 73 53.4% 16.2% 32.2% 25.0% 61.8% 1.104 1.263 -0.159 32 64 50.0% 24 42 57.1% 38 40.4% 8 22 36.4% 22 26 84.6% 13 21 34 26 12 9 1 19 5 16 21 74 56.3% 13.7% 40.6%
16 01.16 土 A 87 79 8 37 68 54.4% 29 54 53.7% 46 52.9% 8 14 57.1% 5 9 55.6% 7 31 38 28 11 7 1 15 9 17 10 76 60.3% 13.3% 13.2% 20.6% 91.2% 1.145 1.019 0.126 31 64 48.4% 18 34 52.9% 32 40.5% 13 30 43.3% 4 8 50.0% 3 27 30 23 13 5 8 16 11 13 4 78 58.6% 16.1% 12.5%
17 01.17 日 A 96 88 8 29 62 46.8% 19 41 46.3% 20 20.8% 10 21 47.6% 28 33 84.8% 13 34 47 24 15 8 0 21 11 10 14 79 54.8% 16.4% 53.2% 37.1% 77.3% 1.223 1.148 0.075 35 68 51.5% 26 42 61.9% 44 50.0% 9 26 34.6% 9 22 40.9% 10 22 32 18 9 7 0 27 17 16 16 77 58.1% 10.4% 32.4%
18 12.05 土 H 87 81 6 34 69 49.3% 27 51 52.9% 46 52.9% 7 18 38.9% 12 19 63.2% 8 30 38 23 15 10 3 16 22 13 5 84 54.3% 16.2% 27.5% 21.1% 81.1% 1.031 0.978 0.053 30 66 45.5% 22 44 50.0% 32 39.5% 8 22 36.4% 13 20 65.0% 7 30 37 20 15 10 5 15 11 13 6 83 51.5% 16.7% 30.3%
19 12.06 日 H 51 69 -18 19 68 27.9% 17 44 38.6% 30 58.8% 2 24 8.3% 11 15 73.3% 15 32 47 14 16 8 1 16 8 13 11 76 29.4% 17.7% 22.1% 30.0% 65.3% 0.675 0.906 -0.231 24 72 33.3% 16 46 34.8% 28 40.6% 8 26 30.8% 13 14 92.9% 17 35 52 15 15 4 5 18 4 9 20 76 38.9% 16.1% 19.4%
20 12.09 水 A 95 87 8 34 69 49.3% 26 43 60.5% 42 44.2% 8 26 30.8% 19 26 73.1% 5 24 29 24 11 8 1 27 19 25 5 86 55.1% 12.0% 37.7% 13.2% 77.4% 1.099 1.055 0.044 27 52 51.9% 23 33 69.7% 42 48.3% 4 19 21.1% 29 42 69.0% 7 33 40 18 19 6 1 25 8 9 9 82 55.8% 21.2% 80.8%
21 12.12 土 H 91 92 -1 33 67 49.3% 20 35 57.1% 34 37.4% 13 32 40.6% 12 17 70.6% 9 27 36 24 13 6 2 21 8 6 9 78 59.0% 14.9% 25.4% 26.5% 65.9% 1.160 1.169 -0.010 35 73 47.9% 30 49 61.2% 54 58.7% 5 24 20.8% 17 22 77.3% 14 25 39 22 10 9 2 18 17 24 11 79 51.4% 10.8% 30.1%
22 12.13 日 H 75 86 -11 26 58 44.8% 20 37 54.1% 24 32.0% 6 21 28.6% 17 18 94.4% 9 23 32 17 16 5 0 21 6 16 4 73 50.0% 19.5% 31.0% 29.0% 74.2% 1.029 1.187 -0.158 30 62 48.4% 18 30 60.0% 32 37.2% 12 32 37.5% 14 17 82.4% 8 22 30 26 11 11 2 22 13 22 5 72 58.1% 13.7% 27.4%
23 12.19 土 A 96 76 20 35 60 58.3% 27 47 57.4% 50 52.1% 8 13 61.5% 18 26 69.2% 13 25 38 28 20 9 3 24 19 17 8 78 65.0% 21.9% 43.3% 44.8% 59.5% 1.224 1.004 0.220 26 67 38.8% 20 47 42.6% 38 50.0% 6 20 30.0% 18 22 81.8% 17 16 33 15 16 12 2 25 9 16 16 76 43.3% 17.3% 32.8%
24 12.20 日 A 84 108 -24 27 49 55.1% 20 30 66.7% 38 45.2% 7 19 36.8% 23 33 69.7% 8 22 30 19 25 6 2 26 29 12 8 81 62.2% 28.2% 67.3% 29.6% 51.2% 1.043 1.292 -0.249 41 83 49.4% 31 59 52.5% 46 42.6% 10 24 41.7% 16 24 66.7% 21 19 40 23 11 14 1 24 10 18 23 84 55.4% 10.5% 28.9%
25 12.26 土 H 73 85 -12 26 72 36.1% 17 44 38.6% 34 46.6% 9 28 32.1% 12 17 70.6% 15 27 42 19 12 4 4 19 9 15 12 76 42.4% 13.1% 23.6% 32.6% 73.0% 0.954 1.135 -0.180 30 67 44.8% 22 42 52.4% 34 40.0% 8 25 32.0% 17 18 94.4% 10 31 41 25 10 10 8 18 20 7 6 75 50.7% 11.8% 26.9%
26 12.27 日 H 92 78 14 32 61 52.5% 26 48 54.2% 48 52.2% 6 13 46.2% 22 29 75.9% 10 28 38 21 13 6 4 13 17 20 12 77 57.4% 15.0% 47.5% 30.3% 71.8% 1.199 1.012 0.187 31 72 43.1% 22 43 51.2% 42 53.8% 9 29 31.0% 7 7 100.0% 11 23 34 26 13 5 0 24 7 9 16 77 49.3% 14.8% 9.7%
27 01.02 土 H 89 94 -5 36 66 54.5% 27 47 57.4% 50 56.2% 9 19 47.4% 8 10 80.0% 5 26 31 26 11 6 3 19 11 15 10 76 61.4% 13.5% 15.2% 16.7% 68.4% 1.165 1.239 -0.075 37 73 50.7% 25 41 61.0% 46 48.9% 12 32 37.5% 8 11 72.7% 12 25 37 26 10 5 3 14 15 16 21 76 58.9% 11.4% 15.1%
28 01.03 日 H 90 85 5 29 78 37.2% 22 54 40.7% 34 37.8% 7 24 29.2% 25 30 83.3% 16 28 44 17 6 9 4 21 10 20 16 81 41.7% 6.2% 38.5% 31.4% 65.1% 1.108 1.008 0.101 33 73 45.2% 25 48 52.1% 40 47.1% 8 25 32.0% 11 19 57.9% 15 35 50 28 18 2 5 26 8 6 19 84 50.7% 18.1% 26.0%
29 01.09 土 A 67 100 -33 21 59 35.6% 19 44 43.2% 36 53.7% 2 15 13.3% 23 33 69.7% 8 25 33 19 14 7 1 20 14 12 6 80 37.3% 16.0% 55.9% 19.5% 62.5% 0.843 1.224 -0.382 34 74 45.9% 21 37 56.8% 32 32.0% 13 37 35.1% 19 22 86.4% 15 33 48 25 13 10 2 25 16 21 11 82 54.7% 13.4% 29.7%
30 01.10 日 A 94 82 12 27 55 49.1% 19 37 51.4% 32 34.0% 8 18 44.4% 32 37 86.5% 4 25 29 20 11 8 2 26 11 24 3 78 56.4% 13.4% 67.3% 13.3% 62.5% 1.201 1.050 0.151 26 63 41.3% 14 35 40.0% 24 29.3% 12 28 42.9% 18 23 78.3% 15 26 41 17 20 5 2 30 10 12 14 78 50.8% 21.5% 36.5%
31 01.23 土 H 79 86 -7 30 65 46.2% 22 45 48.9% 36 45.6% 8 20 40.0% 11 16 68.8% 6 31 37 17 16 11 0 18 14 12 9 82 52.3% 18.2% 24.6% 16.2% 81.6% 0.963 1.066 -0.103 30 64 46.9% 20 35 57.1% 36 41.9% 10 29 34.5% 16 22 72.7% 7 31 38 24 14 10 9 18 9 13 4 81 54.7% 16.0% 34.4%
32 01.24 日 H 82 71 11 28 68 41.2% 20 42 47.6% 36 43.9% 8 26 30.8% 18 19 94.7% 12 33 45 16 14 9 5 17 11 16 13 78 47.1% 15.5% 27.9% 29.3% 71.7% 1.046 0.881 0.166 26 71 36.6% 18 43 41.9% 34 47.9% 8 28 28.6% 11 15 73.3% 13 29 42 18 16 8 7 21 15 13 20 81 42.3% 17.1% 21.1%
33 01.27 水 A 76 85 -9 27 70 38.6% 17 40 42.5% 24 31.6% 10 30 33.3% 12 16 75.0% 6 33 39 20 11 5 3 18 10 19 5 82 45.7% 12.5% 22.9% 14.0% 82.5% 0.926 1.062 -0.136 32 69 46.4% 22 48 45.8% 44 51.8% 10 21 47.6% 11 16 68.8% 7 37 44 20 11 6 5 22 18 18 8 80 53.6% 12.6% 23.2%
34 01.30 土 H 94 70 24 34 63 54.0% 24 42 57.1% 42 44.7% 10 21 47.6% 16 20 80.0% 9 29 38 21 14 8 2 23 18 19 10 77 61.9% 16.3% 31.7% 30.0% 63.0% 1.224 0.946 0.278 23 67 34.3% 17 40 42.5% 24 34.3% 6 27 22.2% 18 25 72.0% 17 21 38 15 13 7 0 22 7 14 16 74 38.8% 14.3% 37.3%
35 01.31 日 H 107 97 10 39 63 61.9% 32 45 71.1% 52 48.6% 7 18 38.9% 22 27 81.5% 9 26 35 25 15 2 1 27 8 13 9 81 67.5% 16.7% 42.9% 34.6% 68.4% 1.323 1.166 0.157 32 71 45.1% 24 44 54.5% 38 39.2% 8 27 29.6% 25 30 83.3% 12 17 29 22 11 6 2 24 8 19 15 83 50.7% 11.6% 42.3%
36 02.05 金 A 101 103 -2 40 76 52.6% 28 48 58.3% 50 49.5% 12 28 42.9% 9 11 81.8% 14 21 35 26 11 7 2 15 6 18 22 78 60.5% 12.0% 14.5% 37.8% 75.0% 1.298 1.325 -0.028 42 67 62.7% 30 45 66.7% 50 48.5% 12 22 54.5% 7 13 53.8% 7 23 30 33 12 6 0 13 16 14 7 78 71.6% 14.2% 19.4%
37 02.06 土 A 93 80 13 35 68 51.5% 28 44 63.6% 48 51.6% 7 24 29.2% 16 16 100.0% 6 28 34 26 8 8 3 13 18 14 10 77 56.6% 9.6% 23.5% 18.8% 66.7% 1.207 1.052 0.155 29 71 40.8% 20 45 44.4% 30 37.5% 9 26 34.6% 13 16 81.3% 14 26 40 17 12 6 2 20 16 12 14 76 47.2% 13.3% 22.5%
38 02.13 土 H 89 109 -20 36 70 51.4% 31 44 70.5% 58 65.2% 5 26 19.2% 12 18 66.7% 6 24 30 24 8 4 2 22 10 4 8 80 55.0% 9.3% 25.7% 16.2% 80.0% 1.114 1.371 -0.258 42 70 60.0% 29 44 65.9% 48 44.0% 13 26 50.0% 12 17 70.6% 6 31 37 26 8 4 1 22 15 7 6 79 69.3% 9.4% 24.3%
39 02.14 日 H 94 98 -4 36 75 48.0% 26 43 60.5% 46 48.9% 10 32 31.3% 12 15 80.0% 10 24 34 30 9 5 0 21 21 14 19 81 54.7% 9.9% 20.0% 25.6% 82.8% 1.166 1.253 -0.086 35 62 56.5% 22 36 61.1% 40 40.8% 13 26 50.0% 15 21 71.4% 5 29 34 19 12 5 1 16 16 17 9 78 66.9% 14.4% 33.9%
40 02.20 土 A 76 87 -11 28 58 48.3% 22 41 53.7% 32 42.1% 6 17 35.3% 14 21 66.7% 9 23 32 24 10 5 0 17 2 10 8 68 53.4% 12.9% 36.2% 26.5% 62.2% 1.114 1.256 -0.142 35 71 49.3% 27 42 64.3% 42 48.3% 8 29 27.6% 9 12 75.0% 14 25 39 24 7 5 2 22 11 14 20 69 54.9% 8.4% 16.9%
41 02.21 日 A 81 82 -1 26 56 46.4% 19 36 52.8% 34 42.0% 7 20 35.0% 22 30 73.3% 10 22 32 21 11 10 1 15 16 14 12 70 52.7% 13.7% 53.6% 31.3% 71.0% 1.154 1.148 0.005 33 63 52.4% 22 40 55.0% 38 46.3% 11 23 47.8% 5 10 50.0% 9 22 31 26 13 7 2 22 8 16 12 71 61.1% 16.2% 15.9%
42 02.27 土 H 82 94 -12 29 59 49.2% 25 43 58.1% 42 51.2% 4 16 25.0% 20 22 90.9% 9 26 35 22 16 3 4 17 12 11 6 76 52.5% 18.9% 37.3% 28.1% 59.1% 1.084 1.279 -0.196 38 78 48.7% 28 57 49.1% 52 55.3% 10 21 47.6% 8 17 47.1% 18 23 41 31 6 9 3 21 16 27 13 73 55.1% 6.6% 21.8%
43 02.28 日 H 92 95 -3 36 62 58.1% 29 45 64.4% 52 56.5% 7 17 41.2% 13 16 81.3% 6 23 29 27 13 4 2 22 14 13 6 76 63.7% 15.8% 25.8% 23.1% 56.1% 1.210 1.294 -0.084 32 71 45.1% 23 44 52.3% 38 40.0% 9 27 33.3% 22 26 84.6% 18 20 38 21 9 9 2 17 10 14 17 73 51.4% 9.8% 36.6%
44 03.06 土 A 80 106 -26 33 67 49.3% 25 41 61.0% 40 50.0% 8 26 30.8% 6 11 54.5% 15 23 38 22 16 3 0 16 7 7 14 73 55.2% 18.2% 16.4% 41.7% 79.3% 1.098 1.469 -0.371 40 67 59.7% 24 37 64.9% 34 32.1% 16 30 53.3% 10 14 71.4% 6 21 27 33 5 6 3 16 12 33 10 72 71.6% 6.4% 20.9%
45 03.07 日 A 71 88 -17 29 73 39.7% 24 57 42.1% 42 59.2% 5 16 31.3% 8 12 66.7% 10 23 33 22 12 10 2 16 8 14 6 80 43.2% 13.3% 16.4% 21.7% 69.7% 0.884 1.121 -0.236 36 66 54.5% 24 42 57.1% 44 50.0% 12 24 50.0% 4 8 50.0% 10 36 46 28 19 4 3 18 8 12 11 79 63.6% 21.5% 12.1%
46 03.13 土 H 65 93 -28 28 67 41.8% 27 48 56.3% 42 64.6% 1 19 5.3% 8 14 57.1% 9 28 37 18 17 5 4 20 12 10 15 81 42.5% 18.9% 20.9% 20.5% 65.1% 0.801 1.167 -0.366 34 75 45.3% 24 47 51.1% 42 45.2% 10 28 35.7% 15 22 68.2% 15 35 50 25 10 9 2 19 8 22 18 80 52.0% 10.6% 29.3%
47 03.14 日 H 80 96 -16 25 62 40.3% 20 41 48.8% 36 45.0% 5 21 23.8% 25 30 83.3% 7 28 35 18 11 3 0 22 8 11 12 79 44.4% 12.8% 48.4% 17.9% 75.7% 1.010 1.229 -0.219 34 69 49.3% 26 43 60.5% 48 50.0% 8 26 30.8% 20 23 87.0% 9 32 41 25 8 7 4 23 16 19 12 78 55.1% 9.2% 33.3%
48 03.20 土 A 82 111 -29 31 61 50.8% 22 37 59.5% 36 43.9% 9 24 37.5% 11 15 73.3% 7 20 27 19 17 4 0 18 11 10 6 78 58.2% 20.1% 24.6% 22.6% 64.5% 1.057 1.458 -0.402 39 70 55.7% 27 43 62.8% 46 41.4% 12 27 44.4% 21 23 91.3% 11 24 35 34 7 10 3 14 13 22 12 76 64.3% 8.0% 32.9%
49 03.21 日 A 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
50 03.24 水 H 93 87 6 32 71 45.1% 21 44 47.7% 34 36.6% 11 27 40.7% 18 18 100.0% 11 32 43 25 10 6 0 20 12 18 8 78 52.8% 11.2% 25.4% 28.2% 84.2% 1.194 1.083 0.111 36 67 53.7% 30 46 65.2% 52 59.8% 6 21 28.6% 9 19 47.4% 6 28 34 27 11 5 2 17 12 12 3 80 58.2% 12.7% 28.4%
51 03.27 土 A 88 82 6 32 59 54.2% 30 51 58.8% 54 61.4% 2 8 25.0% 22 29 75.9% 7 29 36 24 15 3 0 18 7 15 13 80 55.9% 17.3% 49.2% 24.1% 78.4% 1.103 1.026 0.077 27 66 40.9% 17 38 44.7% 30 36.6% 10 28 35.7% 18 18 100.0% 8 22 30 28 14 7 2 26 11 17 8 80 48.5% 15.9% 27.3%
52 03.28 日 A 75 100 -25 30 70 42.9% 27 46 58.7% 44 58.7% 3 24 12.5% 12 19 63.2% 13 23 36 20 11 4 1 19 5 5 14 76 45.0% 12.3% 27.1% 31.0% 57.5% 0.982 1.301 -0.319 35 74 47.3% 27 49 55.1% 52 52.0% 8 25 32.0% 22 27 81.5% 17 29 46 30 8 6 1 19 12 20 23 77 52.7% 8.5% 36.5%
53 04.03 土 H 67 84 -17 24 61 39.3% 17 39 43.6% 28 41.8% 7 22 31.8% 12 19 63.2% 12 25 37 21 14 3 1 16 8 10 14 71 45.1% 16.8% 31.1% 31.6% 69.4% 0.939 1.195 -0.256 35 69 50.7% 30 53 56.6% 56 66.7% 5 16 31.3% 9 12 75.0% 11 26 37 26 7 7 6 21 11 16 13 70 54.3% 8.6% 17.4%
54 04.04 日 H 75 89 -14 28 57 49.1% 24 41 58.5% 40 53.3% 4 16 25.0% 15 17 88.2% 4 23 27 29 14 8 2 23 10 12 4 74 52.6% 17.8% 29.8% 14.8% 65.7% 1.007 1.199 -0.192 33 66 50.0% 25 46 54.3% 46 51.7% 8 20 40.0% 15 21 71.4% 12 23 35 23 11 9 3 19 21 26 16 74 56.1% 12.8% 31.8%
55 04.10 土 H
56 04.11 日 H
57 04.17 土 A
58 04.18 日 A
59 04.24 土 H
60 04.25 日 H
通算 3654 3659 -5 1316 2766 47.6% 1020 1889 54.0% 1734 47.5% 296 877 33.8% 726 940 77.2% 405 1198 1603 949 603 294 97 855 572 667 424 3378 52.9% 15.9% 34.0% 26.7% 70.2% 1.082 1.088 -0.006 1344 2964 45.3% 977 1875 52.1% 1658 45.3% 367 1089 33.7% 604 835 72.3% 508 1114 1622 950 541 327 115 931 556 681 537 3363 51.5% 14.0% 28.2%